Fromageries et crèmeries à Annecy : annuaire et contrôles sanitaires
Accueil › Commerces de bouche › Fromageries et crèmeries
29 fromageries et crèmeries actifs dans les communes du Grand Annecy et du lac, dont 3 avec un contrôle sanitaire publié et une fiche. Données SIRENE et Alim’confiance du 22 octobre 2026.
Le reblochon, la tomme de Savoie et le beaufort sont des fromages savoyards à appellation d’origine. Les fromageries et crèmeries d’Annecy les vendent aux côtés des fromages de la région.
Notre magazine a rencontré un fromager de la ville : À 27 ans, Tiffany Deniset quitte l’hôtellerie pour le fromage à Annecy. L’annuaire ci-dessous réunit les fromageries, crèmeries et épiceries fromagères actives.
Annuaire complet
Le tableau défile sur le côté : faites-le glisser pour voir toutes les colonnes.
| Commerce | Adresse | Commune | Créé le | Contrôle sanitaire |
|---|---|---|---|---|
| Chez Valerie, Fromages et Cie | 28 Av du Parmelan | Annecy | 4 décembre 2012 | — |
| Crèmerie des Charmilles | 205 Rte d'Annecy | Annecy | 1er juin 2011 | — |
| Crèmerie des Halles | Saint Martin Bellevue les Sauts | Filliere | 27 septembre 2022 | — |
| Crèmerie du Lac | 3 Rue du Lac | Annecy | 1er juin 2011 | — |
| Crèmerie du Parc | 2 Rue Centrale | Annecy | 1er juin 2011 | — |
| Crèmerie du Thiou | 11 Av de la Republique | Annecy | 20 novembre 2015 | — |
| Des Tommes de Bonheur | 1535 Route d'Annecy | Doussard | 1er juillet 2022 | — |
| L'Alpage | 20 Rue Filaterie | Annecy | — | Satisfaisant 10 juillet 2026 |
| L'Atelier Fermier des Airelles | 81 Route du Chenay | Groisy | 10 juillet 2026 | — |
| L'Épicerie du Faubourg | 20 Fg Sainte Claire | Annecy | 5 mai 2012 | — |
| L.i.f. | 6 All des Tilleuls | Annecy | 1er février 2011 | — |
| La Crèmerie de Poisy | 47 Route de Lovagny | Poisy | 13 février 2025 | Satisfaisant 2 juillet 2026 |
| La Crèmerie des Savoie | La Pallud Route des Bauges | Cusy | 1er février 2010 | — |
| La Fromagerie d'Augustin | 18 Rue Filaterie | Annecy | 1er avril 2012 | — |
| La Fromagerie d'Augustin | Centre Commercial du Grand Épagny 615 Avenue du Centre | Epagny Metz-Tessy | 1er avril 2013 | — |
| La Fromagerie du Clocher | 75 Place de l'Eglise | Saint-Felix | 3 juin 2025 | Très satisfaisant 16 septembre 2026 |
| La Fruitiere d'Augustin | Annecy le Vieux 9 Av du Pre Felin | Annecy | 13 juillet 2022 | — |
| Laiterie Annecienne Maison Gay | 47 Rue Carnot | Annecy | 1er janvier 1964 | — |
| Laiterie Annecienne Maison Gay | 2 B Avenue de Brogny | Annecy | 9 janvier 2025 | — |
| Le Fromager d'Argonay | Rd 173 600 Route du Parmelan | Argonay | 1er janvier 1900 | — |
| Le Fromager d'Épagny | 130 Rue de la Mandallaz | Epagny Metz-Tessy | 3 novembre 2014 | — |
| Le Fromager de Sevrier | 35 Route de Piron | Sevrier | 24 octobre 2025 | — |
| Le Fromager de Seynod | Zi de Barral 18 Av Henri Zanaroli | Annecy | 1er février 2015 | — |
| Le Gourmet France | Allee du Chateau de Menton | Menthon-Saint-Bernard | — | Satisfaisant 10 décembre 2025 |
| Sarl la Ferme du Berceau Savoyard | 538, route de Marceau | Doussard | — | Satisfaisant 24 octobre 2025 |
| Sarl les Volailles du Semnoz | 20, chemin chez Jacquet – Vieugy | Annecy | — | Satisfaisant 25 mars 2026 |
| Tommes et Beaufort | 55 Chemin de la Scierie | Sevrier | 26 juillet 2013 | — |
| Verger Expérimental de Poisy | Route de l'école d'agriculture | Poisy | — | Satisfaisant 26 novembre 2025 |
| Viret Fromages | Le Treige 527 Av d Aix les Bains | Annecy | 25 mars 2002 | Satisfaisant 21 janvier 2026 |
Sur la carte
Les autres métiers
- Boulangeries et pâtisseries119 commerces
- Boucheries et charcuteries64 commerces
- Traiteurs37 commerces
- Cavistes26 commerces
Comprendre le contrôle Alim’confiance
Les services de l’État inspectent l’hygiène des restaurants et des commerces d’alimentation. Chaque contrôle donne un niveau parmi quatre : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer et À corriger de manière urgente.
Seuls quatre éléments sont rendus publics : le nom de l’établissement, son adresse, la date du dernier contrôle et le niveau d’hygiène constaté. Le niveau est attribué à l’exploitant, identifié par son numéro SIRET (article D. 231-3-9 du Code rural).
La publication a lieu sur les sites des ministères chargés de l’agriculture et de la consommation (article D. 231-3-8). Elle reste disponible un an à partir de la date du contrôle (article D. 231-3-10). Un résultat vaut à la date de son contrôle : un nouveau contrôle peut le remplacer.
Annuaire : API Recherche d’entreprises (SIRENE, Licence Ouverte), établissements actifs, extraction du 22 octobre 2026. Contrôles sanitaires : DGAL, Alim’confiance (Licence Ouverte), données extraites le 22 octobre 2026. Chaque résultat vaut à la date de son contrôle. Cartes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).